Os traemos los resultados de la tercera y la cuarta jornada de la actual LVCR, donde tuvimos carreras a todo gas en CTR por un lado y peleas encarnizadas en Call of Duty por el otro.
Empecemos por la tercera jornada, la que tuvo lugar el 24 de enero. Tenéis las puntuaciones abajo, y podéis ver bien: fue Agustín Chamero quien se hizo con la victoria. ¡Un aplauso por él!
Posición | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Agustín Chamero Espinosa | 15 puntos |
2 | Eric Ruedas Villanueva | 10 puntos |
2 | Rubén Hernández Campos | 10 puntos |
2 | Eloy Calderón Álvarez | 10 puntos |
3 | Manuel Yébenes | 8 puntos |
3 | Jesús Prado García-Rayo | 8 puntos |
3 | Carlos Carcedo Gómez | 8 puntos |
3 | Antonio Campallo Gómez | 8 puntos |
4 | Víctor García Muñoz | 6 puntos |
4 | Daniel Doblado Martín | 6 puntos |
4 | Jorge Molina Peinado | 6 puntos |
4 | Rubén Gallego Baeza | 6 puntos |
4 | Lorenzo Ventura Barragán | 6 puntos |
4 | Abel Muñoz De Morales Sánchez Molina | 6 puntos |
4 | Juán Ramón López Domínguez | 6 puntos |
4 | Daniel Rodriguez | 6 puntos |
5 | Juan Navarrete | 4 puntos |
5 | Alberto Serrano García | 4 puntos |
5 | Sarai Rodríguez Ramirez | 4 puntos |
5 | Alexia Maionchi Silva | 4 puntos |
5 | Adrián Sánchez Luna | 4 puntos |
5 | Beatriz Rodríguez Sánchez-Miguel | 4 puntos |
5 | Javier Hernando Méndez Charlie | 4 puntos |
5 | Sergio Trujillo | 4 puntos |
5 | Jose Antonio Martínez López | 4 puntos |
Por otro lado, están los resultados del torneo de Call of Duty realizado la semana pasada, el 14 de febrero. ¡Manuel Caballero se proclamó como ganador! Y el resto de puntuaciones, por supuesto, podéis verlas a continuación.
Posición | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Manuel Caballero Bonilla | 15 puntos |
2 | Daniel García Gómez | 10 puntos |
2 | Jose Javier Bogado Candia | 10 puntos |
2 | Fernando Moreno Rivero | 10 puntos |
3 | Andrés Martín Morcillo | 8 puntos |
3 | Daniel González Moya | 8 puntos |
3 | Alberto Serrano García | 8 puntos |
3 | Celeste Bastante Cubero | 8 puntos |
4 | Fernando Villaseñor Corral | 6 puntos |
4 | Gonzalo Villafranca Muñoz | 6 puntos |
4 | Carlos Carcedo Gómez | 6 puntos |
4 | Rubén Gallego Baeza | 6 puntos |
4 | Carlos Martín Pozuelo | 6 puntos |
4 | Ramón Caminero Arroyo | 6 puntos |
4 | Iván Santos Palomino | 6 puntos |
4 | Daniel Rodríguez-Barbero Moya | 6 puntos |
5 | Juan Amunategui González | 4 puntos |
5 | Rubén Nuñez Gallardo | 4 puntos |
5 | Rodrigo Aliseda Sanz | 4 puntos |
5 | Javier Hernando Méndez Charlie | 4 puntos |
5 | Roberto Aranda Jiménez | 4 puntos |
5 | Gonzalo Valle González-Mohíno | 4 puntos |
5 | Jose Miguel Chillerón Sánchez | 4 puntos |
5 | Antonio Campallo Gómez | 4 puntos |
5 | Jose Miguel Carrollo Céspedes | 4 puntos |
5 | David Villanueva Fiz | 4 puntos |
5 | Jose Antonio Martínez López | 4 puntos |
5 | Javier Chico Robles | 4 puntos |
5 | Sergio Serrano Fernández | 4 puntos |
5 | Jesús Hungría Fernández-Espartero | 4 puntos |
5 | Manuel Yébenes | 4 puntos |
5 | Abel Muñoz de Morales | 4 puntos |
Ambos ganadores se llevaron 15 puntos con su victoria y, como siempre, una tarjeta por valor de 10 euros para GAME. Si os perdisteis estos torneos, id corriendo a vuestras agendas a apuntar el siguiente: se trata de Just Dance el 27 de marzo. ¡Allí nos vemos!