¿Sabéis qué día fue el viernes pasado? ¡Exacto, día de liga! Por lo que ahora es momento de traeros los resultados de esta jornada. Y siendo esta vez la categoría Minijuegos, ¿qué mejor que un buen Mario Party para protagonizarla?
Los 32 participantes iniciales fueron cayendo poco a poco, primero en minijuegos de 4 jugadores y conforme avanzaba el torneo cambiando a los Versus, para que se viesen las caras en un épico 1 contra 1. Y tras todos estos duelos, solo pudo quedar uno… ¡Y ese fue Mario Gascón (que irónicamente controlaba también al personaje del mismo nombre)! Derrotó en la final a Ramón Caminero, que se quedó a las puertas de la victoria, pero con su segundo puesto también consigue embolsarse unos cuantos puntos más para la liga. ¡Veamos los resultados del torneo!
Posición | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Mario Gascón Rodrigo | 23 puntos |
2 | Ramón Caminero Arroyo | 10 puntos |
3 | Antonio Campallo Gómez | 8 puntos |
3 | Alberto Ruiz Navarro | 8 puntos |
4 | Ascensión Lozano Ortega | 6 puntos |
4 | Alejandro Gómez de la Muñoza | 6 puntos |
4 | Jose Antonio Martínez López | 6 puntos |
4 | Carolina Velasco Castro | 6 puntos |
5 | Nicolás Barberán Fenchak | 4 puntos |
5 | Rodrigo Rivas Arévalo | 4 puntos |
5 | Sergio Serrano Fernández | 4 puntos |
5 | Carlos Martín Pozuelo | 4 puntos |
5 | Javier Cuenca Rodríguez-Opuesto | 4 puntos |
5 | Pablo Tomás Toledano González | 4 puntos |
5 | María Huete Rico | 4 puntos |
5 | Alberto Peral Gigante | 4 puntos |
6 | Carmen Doblas Martín | 2 puntos |
6 | Inés Gassent Jiménez | 2 puntos |
6 | Carlos Mora Rubio | 2 puntos |
6 | Daniel Doblado Martín | 2 puntos |
6 | Carlos Carcedo Gómez | 2 puntos |
6 | Iván Cantero Martín | 2 puntos |
6 | Salma Méndez Charry | 2 puntos |
6 | Rubén Casado Monforte | 2 puntos |
6 | Alberto Serrano García | 2 puntos |
6 | Daniel Rubio Castellanos | 2 puntos |
6 | César López García-Cervigón | 2 puntos |
6 | Iván Espinosa Amores | 2 puntos |
6 | Alejandro Ruiz Huertas | 2 puntos |
6 | Jose Javier Bogado Candia | 2 puntos |
6 | Lucas de Diego | 2 puntos |
6 | Javier Hernando Méndez Charry | 2 puntos |
La liga va avanzando y más participantes aparecen en escena, por lo que si no queréis perderos su avance, consultad la clasificación en este enlace. Con esta victoria, Mario se posiciona en el segundo puesto con casi los mismos puntos que Carlos Carcedo, el primero a superar. Tendrá que ser en la siguiente jornada cuando se vea si conservará su puesto o no… Jornada que, por cierto, es el próximo 30 de noviembre, como siempre, en el Espacio Joven a las 20:00. Y ojo porque esta vez la categoría es… ¡Deportes! Nuestros participantes tendrán que verse las caras en Fifa 18 para PlayStation 4. ¡No os lo perdáis!
Mola que en cada jornada gane una persona distinta, así está más reñida la puntuación general.