Por penúltima vez en esta liga, los aficionados a los videojuegos de Ciudad Real se reunieron para jugar a algo retro pero tremendamente emocionante y divertido: Windjammers. Los contendientes demostraron una gran habilidad lanzando y cogiendo el disco, estando tan reñida la partida que en alguna ocasión incluso se llegó a muerte súbita.
El número de participantes en esta ocasión fue de 24, por lo que igual que en la jornada pasada, hubo una final a tres. Y en la misma, el ganador fue… ¡Carlos Carcedo! Le damos desde aquí la enhorabuena a Carlos, que aumenta aún más su distancia en el ranking con el segundo, o mejor dicho, los segundos, ya que ahora hay empate en dicha posición.
Os dejamos a continuación la puntuación de esta liga, y si queréis ver la clasificación general, ¡haced click aquí!
PUESTO | NOMBRE | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
1º | Carlos Carcedo | 23 puntos |
2º | Daniel Doblado | 10 puntos |
3º | Carlos Martín | 8 puntos |
4º | Alberto Serrano | 6 puntos |
4º | Sergio Cantón | 6 puntos |
4º | Sergio Serrano | 6 puntos |
5º | Ramón Caminero | 4 puntos |
5º | Carlos Fernández | 4 puntos |
5º | Alberto Ruíz | 4 puntos |
5º | Rocío Cortázar | 4 puntos |
5º | Javier Cuenca | 4 puntos |
5º | Tamara González | 4 puntos |
6º | Beatriz Rodriguez | 2 puntos |
6º | Gonzalo Prieto | 2 puntos |
6º | Rubén Gallego | 2 puntos |
6º | Jose Antonio Martínez | 2 puntos |
6º | Alejandro López | 2 puntos |
6º | Denis Rojas | 2 puntos |
6º | Jorge Calvo | 2 puntos |
6º | Silvia Álvarez | 2 puntos |
6º | Alejandro Menéndez | 2 puntos |
6º | Iván Vidal | 2 puntos |
6º | Ángel Cuenca | 2 puntos |
6º | Rebeka Velasco | 2 puntos |
Y ya tan solo queda el momento decisivo… La gran final… Si queréis vivir el que sin duda será el torneo más emocionante del año, no podéis perderos la última jornada, que será el 22 de junio. ¡Id marcando la fecha en vuestros calendarios!
¡La final va a estar on fire!