Aquí os dejamos la tabla con los puntos de la segunda jornada de la Liga del Videojuego de Ciudad Real.
NOMBRE | PUNTUACIÓN | PUNTOS DE LA LIGA |
---|---|---|
Carlos Martín | 59280 | 23 puntos |
Daniel Martínez | 56320 | 10 puntos |
Alberto Serrano | 53340 | 8 puntos |
Carlos Carcedo | 43480 | 8 puntos |
Rubén Rodriguez | 39780 | 6 puntos |
Gabri Alonso | 38920 | 6 puntos |
Daniel Doblado | 41740 | 6 puntos |
Mario Cerro | 39680 | 6 puntos |
JP | 30480 | 4 puntos |
Cristian Mascaraque | 31520 | 4 puntos |
Jose Antonio Martínez | 27870 | 4 puntos |
Sergio Cantón | 34820 | 4 puntos |
Ricardo Menchero | 7720 | 2 puntos |
Alberto Ruíz | 2700 | 2 puntos |
Daniel Fernández | 11480 | 2 puntos |
María Cabezas | 24920 | 2 puntos |
Adri | 6280 | 2 puntos |
Y si queréis saber como va la clasificación general, la tenéis aquí